Entrena sin límites, con todo lo esencial incluido.
FITNESS
Entrena sin límites, con todo lo esencial incluido.
checkAcceso ilimitado a la instalación
checkUso ilimitado de clases colectivas
checkAcceso a piscina
checkAcceso a SPA
checkTaquillas uso diario
checkParking privado
128 €/mes
108 €/mes
1296 €/año
*Fraccionado: Disfruta de las ventajas económicas de la anualidad abonada de manera mensual con un depósito (180€).
*Excedencia: Posibilidad de solicitar 2 meses de excedencia por 29 €, conforme a las condiciones establecidas.
Matrícula: 150€
PREMIUM
Más servicios, más beneficios, más AORA.
checkAcceso ilimitado a la instalación
checkUso ilimitado de clases colectivas
checkAcceso a piscina
checkAcceso a SPA
checkTaquillas propia
checkTaquillas propia en zona VIP
checkZona exclusiva de parking
180 €/mes
152 €/mes
1824 €/año
*Fraccionado: Disfruta de las ventajas económicas de la anualidad abonada de manera mensual con un depósito (180€).
*Excedencia: Posibilidad de solicitar 2 meses de excedencia por 29 €, conforme a las condiciones establecidas.
Matrícula: 150€
Tarifas Adicionales
Entrenamiento personal
"La manera más efectiva de conseguir tus objetivos"
Socios
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| 30 min | 40 € | 180 € | 340 € |
| 60 min | 65 € | 293 € | 553 € |
| Dúo 60 min | 46 € | 207 € | 391 € |
Público general
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| 30 min | 45 € | 203 € | 383 € |
| 60 min | 77 € | 347 € | 655 € |
| Dúo 60 min | 55 € | 248 € | 468 € |
Presoterapia
5 sesiones
180 €
10 sesiones
340 €
CrossHIIT — Cuota mensual
1 ses./sem.
53 €
al mes
2 ses./sem.
79 €
al mes
Precios por persona con IVA incluido
Piscina EP
"La manera más efectiva de conseguir tus objetivos"
Socios
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| 45 min | 46 € | 207 € | 391 € |
| 60 min | 56 € | 252 € | 476 € |
| Dúo 60 min | 46 € | 207 € | 391 € |
Público general
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| 45 min | 53 € | 239 € | 451 € |
| 60 min | 70 € | 315 € | 595 € |
Escuela infantil — Socios
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| Aquababy 30' | 30 € | 135 € | 255 € |
| Dúo 30' | 26 € | 117 € | 221 € |
| 1 día | 2 días | 3 días | |
|---|---|---|---|
| Escuela mensual | 76 € | 122 € | 148 € |
Escuela infantil — Público general
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| Aquababy 30' | 45 € | 203 € | 383 € |
| Dúo 30' | 35 € | 158 € | 298 € |
| 1 día | 2 días | 3 días | |
|---|---|---|---|
| Escuela mensual | 88 € | 141 € | 225 € |
Precios por persona con IVA incluido
Fisioterapia
Socios
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| 30 min | 41 € | 185 € | 349 € |
| 45 min | 57 € | 257 € | 485 € |
| 60 min | 70 € | 315 € | 561 € |
| Estiramiento | 40 € | 180 € | 340 € |
| Rehabilitación | 65 € | 293 € | 553 € |
Público general
| 1 ses. | 5 ses. | 10 ses. | |
|---|---|---|---|
| 30 min | 54 € | 243 € | 459 € |
| 45 min | 74 € | 333 € | 629 € |
| 60 min | 86 € | 387 € | 774 € |
| Estiramiento | 45 € | 203 € | 383 € |
| Rehabilitación | 77 € | 347 € | 655 € |
Precios por persona con IVA incluido
